Bảng giá vệ sinh công nghiệp
Dưới đây là bảng giá vệ sinh công nghiệp, phun khử khuẩn tham khảo cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ phun thuốc muỗi, phun khử khuẩn và muốn báo giá qua điện thoại. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp để báo giá chính xác nhất cho khách hàng và tư vấn cho khách hàng các gói dịch vụ tốt nhất với mức giá thấp nhất cho quý khách khi có yêu cầu.
Yêu cầu đối với khách hàng có nhu cầu báo giá vệ sinh công nghiệp trực tuyến
- Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về công trình cần làm vệ sinh như: Diện tích, số lầu, số phòng, địa chỉ công trình, thời gian và địa điểm làm việc,...
-
Khách hàng phải đảm bảo độ tương đối chính xác về thông tin công trình.
- Bảng báo giá còn nhiều thiếu sót, mong quý khách thông cảm.
Bảng giá vệ sinh căn hộ chung cư
Kiểu căn hộ | Đặc điểm căn hộ, diện tích | Giá tính theo gói |
Căn hộ chung cư | 1 phòng khách, 1 phòng ngủ | 700.000 – 1.000.000 VNĐ |
Căn hộ chung cư | 1 phòng khách, 2 phòng ngủ | 1.200.000 – 1.400.000 VNĐ |
Căn hộ chung cư | 1 phòng khách, 3 phòng ngủ | 1.400.000 – 2.400.000 VNĐ |
Căn hộ chung cư | Thiết kế theo kiểu Village | Liên hệ báo giá trực tiếp |
Giặt thảm căn hộ đi kèm | Thương lượng | Thương lượng |
Giặt ghế sofa đi kèm | Bộ | 150.000 – 200.000 VNĐ |
Giặt nệm đi kèm | Cái | 100.000 – 150.000 VNĐ |
Bảng giá nhà trọn gói
Kiểu nhà |
Diện tích nhà |
Đơn giá |
nhà 1 trệt | diện tích khoảng 100m2 | 1.000.000 - 1.200.000 VNĐ |
nhà 1 trệt 1 lầu | diện tích khoảng 150m2 | 1.200.000 - 1.500.000 VNĐ |
nhà 1 trệt 2 lầu | diện tích khoảng 200m2 | 1.500.000 - 2.400.000 VNĐ |
nhà 1 trệt 3 lầu | diện tích khoảng 280m2 | 2.400.000 - 3.000.000 VNĐ |
nhà 1 trệt 4 lầu | diện tích khoảng 350m2 | 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ |
Nhà có diện tích lớn hơn | Liên hệ trực tiếp | Thỏa Thuận |
Giặt thảm đi kèm | Thương lượng | Thương lượng |
Giặt ghế sofa đi kèm | Bộ | 150.000 – 200.000 VNĐ |
Giặt nệm đi kèm | Cái | 100.000 – 150.000 VNĐ |
Bảng giá vệ sinh sàn, nhà xưởng
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Vệ sinh sàn bằng máy | M2 | 3.000 - 6.000 VNĐ |
2 | Vệ sinh kính 2 mặt | M2 | 12.000 - 15.000 VNĐ |
3 | Giặt thảm | M2 | 8.000 - 15.000 VNĐ |
4 | Giặt ghế sofa | Bộ | 300.000 - 500.000 VNĐ |
5 | Giặt thảm | M2 | 8.000 - 15.000 VNĐ |
6 | Giặt ghế văn phòng | Cái | 20.000 VNĐ |
7 | Vệ sinh nhà xưởng, xí nghiệp | M2 | Khảo sát, thỏa thuận |
Bảng giá vệ sinh theo VNĐ/M2 sàn
Diện tích nhà | Nhà đang ở | Nhà sau sữa chữa | Nhà mới xây sửa |
90 - 140 m2 | 10.000 - 15.000 VNĐ | 10.000 - 15.000 VNĐ | 10.000 - 15.000 VNĐ |
140 - 200m2 | 10.000 - 15.000 VNĐ | 10.000 - 15.000 VNĐ | 10.000 - 15.000 VNĐ |
200 - 260 m2 | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ |
260 - 310 m2 | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ |
310 - 360 m2 | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ | 10.000 - 14.000 VNĐ |
360 - 410 m2 | 10.000 - 13.000 VNĐ | 10.000 - 13.000 VNĐ | 10.000 - 13.000 VNĐ |
410 - 460 m2 | 10.000 - 12.000 VNĐ | 10.000 - 12.000 VNĐ | 10.000 - 12.000 VNĐ |
460 - 510 m2 | 10.000 - 12.000 VNĐ | 10.000 - 12.000 VNĐ | 10.000 - 12.000 VNĐ |
Biệt thự, Village | Khảo sát trực tiếp | Khảo sát trực tiếp | Khảo sát trực tiếp |
Lưu ý: Bảng giá sẽ thay đổi trong vòng 6 tháng kể từ lúc cập nhật bảng giá theo từng đợt.
Tin liên quan:
1. Dịch vụ vệ sinh nhà ở chuyên nghiệp